Tabla de Posiciones: San Juan Bautista, 1era, 2026
Todos contra todosProgramada15/02

Defensor CabildoDEF
:Centro IqueñoCEN
:Amadeo SánchezAMA
:Lolo FernándezLOL
:Miguel GrauMIG
:




| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 |

