Tabla de Posiciones: Salas Guadalupe, 1era, 2026
2 gruposProgramada22/02

LIBERTADLIB
:UNIVERSITARIOUNI
:RELAMPAGOREL
:PEÑAROLPEÑ
:SANTA CRUZSAN
:RIVERRIV
:




| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 3 | +23 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
| 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 |

