Tabla de Posiciones: Pachacútec, 1era, 2026
Todos contra todosProgramada08/02

Dep. San MartínDEP
:Defensor RosarioDEF
:Dep. NacionalDEP
:Ricardo JayoRIC
:Sp. PachacútecSP.
:Sp. PalmeirasSP.
:




| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
| 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 | |
| 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |

