Tabla de Posiciones: Ica, 2da, 2026
2 gruposProgramada14/06

REAL MADRIDREA
:NACIONAL S.J.NAC
:JAUCHA YANCEJAU
:CFD BOCACFD
:SOCCER ICASOC
:DIOSDADODIO
:




| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |

